Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czajkowie - Klasa IV
Plan lekcji
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | logopedia | Elżbieta Plichta | ||
| 08:50 - 09 :35 | matematyka | Marta Kosatka | ||
| 09:45 - 10 :30 | język polski | Elżbieta Plichta | ||
| 10:40 - 11 :25 | język angielski | Marlena Miller | ||
| 11:40 - 12 :25 | godzina wychowawcza | Marta Kosatka | ||
| 12:40 - 13 :25 | świetlica | Małgorzata Kupaj |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | edukacja zdrowotna | Barbara Garncarek | ||
| 08:50 - 09 :35 | muzyka | Izabela Tomala | ||
| 09:45 - 10 :30 | język polski | Elżbieta Plichta | ||
| 10:40 - 11 :25 | plastyka | Katarzyna Sibińska | ||
| 11:40 - 12 :25 | wychowanie fizyczne | Jolanta Ceglarek | dziewczynki | |
| 11:40 - 12 :25 | wychowanie fizyczne | Adrian Kruszakin | chłopcy | |
| 12:40 - 13 :25 | wychowanie fizyczne | Jolanta Ceglarek | dziewczynki | |
| 12:40 - 13 :25 | wychowanie fizyczne | Adrian Kruszakin | chłopcy | |
| 14:20 - 15 :05 | zespół muzyczny | Izabela Tomala |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | Marta Kosatka | matematyka | |
| 08:50 - 09 :35 | język angielski | Marlena Miller | ||
| 09:40 - 10 :30 | język polski | Elżbieta Plichta | ||
| 10:40 - 11 :25 | przyroda | Adrian Kruszakin | ||
| 11:40 - 12 :25 | matematyka | Marta Kosatka | ||
| 12:40 - 13 :25 | wychowanie fizyczne | Adrian Kruszakin | chłopcy | |
| 12:40 - 13 :25 | informatyka | Zygmunt Ulichnowski | dziewczynki |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | wychowanie fizyczne | Adrian Kruszakin | chłopcy | |
| 08:00 - 08 :45 | chór | Izabela Tomala | ||
| 08:50 - 09 :35 | język polski | Elżbieta Plichta | ||
| 09:45 - 10 :30 | matematyka | Marta Kosatka | ||
| 10:40 - 11 :25 | historia | Barbara Garncarek | ||
| 11:40 - 12 :25 | wychowanie fizyczne | Jolanta Ceglarek | dziewczynki | |
| 11:40 - 12 :25 | informatyka | Zygmunt Ulichnowski | chłopcy | |
| 12:40 - 13 :25 | technika | Danuta Świtała | ||
| 13:30 - 14 :15 | religia | Sławomir Machaj |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :50 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | Elżbieta Plichta | język polski | |
| 08:50 - 09 :35 | język polski | Elżbieta Plichta | ||
| 09:45 - 10 :30 | język angielski | Marlena Miller | ||
| 10:40 - 11 :25 | przyroda | Adrian Kruszakin | ||
| 11:40 - 12 :25 | matematyka | Marta Kosatka | ||
| 12:40 - 13 :25 | wychowanie fizyczne | Jolanta Ceglarek | dziewczynki | |
| 12:40 - 13 :25 | świetlica | Marta Kosatka |
