Funkcje:
Nauczyciel
Nauczyciel
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 10:40 - 11:25 | IIa | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 10:40 - 11:25 | IIb | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 11:40 - 12:25 | V | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 13:30 - 14:15 | VIII | WYCHOWANIE FIZYCZNE |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | VI | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 08:50 - 09:35 | III | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 09:45 - 10:30 | V | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 10:40 - 11:25 | IIa | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 10:40 - 11:25 | IIb | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 11:40 - 12:25 | IV | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 12:40 - 13:25 | IV | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 13:30 - 14:15 | VI | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 14:20 - 15:05 | V | SKS | |
| 14:20 - 15:05 | VI | SKS |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 10:40 - 11:25 | IV | PRZYRODA | |
| 11:40 - 12:25 | VIII | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 12:40 - 13:25 | IV | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 13:30 - 14:15 | III | SKS | |
| 13:30 - 14:15 | IIa | SKS | |
| 13:30 - 14:15 | IIb | SKS | |
| 14:20 - 15:05 | III | SKS | |
| 14:20 - 15:05 | IIa | SKS | |
| 14:20 - 15:05 | IIb | SKS |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | IV | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 08:50 - 09:35 | VI | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 09:45 - 10:30 | VIII | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 10:40 - 11:25 | III | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 12:40 - 13:25 | V | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 13:30 - 14:15 | V | WYCHOWANIE FIZYCZNE |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | VI | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 08:50 - 09:35 | III | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 10:40 - 11:25 | IV | PRZYRODA | |
| 11:40 - 12:25 | IIa | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 11:40 - 12:25 | IIb | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
| 12:40 - 13:25 | III | SKS | |
| 12:40 - 13:25 | IIa | SKS | |
| 12:40 - 13:25 | IIb | SKS | |
| 13:30 - 14:15 | III | SKS | |
| 13:30 - 14:15 | IIa | SKS | |
| 13:30 - 14:15 | IIb | SKS | |
| 14:20 - 15:05 | VIII | WYCHOWANIE FIZYCZNE |