Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czajkowie - Klasa VIII
Plan lekcji
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | język niemiecki | Izabela Małecka | 20g | |
08:50 - 09 :35 | matematyka | 20g | ||
09:45 - 10 :30 | godzina wychowawcza | 20g | ||
10:40 - 11 :25 | wiedza o społeczeństwie | Barbara Garncarek | 20g | |
11:40 - 12 :25 | język polski | Elżbieta Plichta | 20g |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | fizyka | Zygmunt Ulichnowski | 20g | |
08:50 - 09 :35 | chemia | Barbara Garncarek | 20g | |
09:45 - 10 :30 | historia | Barbara Garncarek | 20g | |
10:40 - 11 :25 | matematyka | 20g | ||
11:40 - 12 :25 | język angielski | Artur Jeziorek | 20g | |
12:40 - 13 :25 | język polski | Elżbieta Plichta | 20g | |
13:30 - 14 :15 | wychowanie fizyczne | dziewczynki | ||
13:30 - 14 :15 | wychowanie fizyczne | Artur Jeziorek | chłopcy | |
14:20 - 15 :05 | świetlica | Izabela Tomala |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | matematyka | 20g | ||
08:50 - 09 :35 | historia | Barbara Garncarek | 20g | |
09:45 - 10 :30 | język polski | Elżbieta Plichta | 20g | |
10:40 - 11 :25 | wiedza o społeczeństwie | Barbara Garncarek | 20g | |
11:40 - 12 :25 | język angielski | Artur Jeziorek | 20g | |
12:40 - 13 :25 | geografia | Dorota Jangas | 20g | |
13:30 - 14 :15 | informatyka | Zygmunt Ulichnowski | dziewczynki | |
13:30 - 14 :15 | wychowanie fizyczne | Artur Jeziorek | chłopcy | |
14:20 - 15 :05 | wychowanie fizyczne | Artur Jeziorek | chłopcy | |
14:25 - 15 :05 | świetlica | Beata Grzegorek |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | wychowanie fizyczne | dziewczynki | ||
08:50 - 09 :35 | fizyka | Zygmunt Ulichnowski | 20g | |
09:45 - 10 :30 | język polski | Elżbieta Plichta | 20g | |
10:40 - 11 :25 | matematyka | 20g | ||
11:40 - 12 :25 | język angielski | Artur Jeziorek | 20g | |
12:40 - 13 :25 | edukacja dla bezpieczeństwa | Barbara Garncarek | 20g | |
13:30 - 14 :15 | religia | Sławomir Machaj | 20g | |
14:20 - 15 :05 | wychowanie fizyczne | Artur Jeziorek | chłopcy | |
14:20 - 15 :05 | wychowanie fizyczne | dziewczynki |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
---|---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | język polski | Elżbieta Plichta | 20g | |
08:50 - 09 :35 | chemia | Barbara Garncarek | 20g | |
09:45 - 10 :30 | biologia | Dorota Jangas | 20g | |
10:40 - 11 :25 | wychowanie fizyczne | dziewczynki | ||
10:40 - 11 :25 | informatyka | Zygmunt Ulichnowski | chłopcy | |
11:40 - 12 :25 | religia | Sławomir Machaj | 20g | |
12:40 - 13 :25 | język niemiecki | Izabela Małecka | 20g |