Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czajkowie - Klasa VII
Plan lekcji
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | wychowanie fizyczne | Jolanta Ceglarek | ||
| 08:50 - 09 :35 | wychowanie fizyczne | Jolanta Ceglarek | ||
| 09:45 - 10 :30 | matematyka | Marta Kosatka | ||
| 10:40 - 11 :25 | język niemiecki | Izabela Małecka | ||
| 11:40 - 12 :25 | język polski | Anna Nowak | ||
| 12:40 - 13 :25 | godzina wychowawcza | Anna Nowak | ||
| 13:30 - 14 :15 | muzyka | Izabela Tomala | ||
| 14:20 - 15 :05 | religia | Sławomir Machaj |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | matematyka | Marta Kosatka | ||
| 08:50 - 09 :45 | wychowanie fizyczne | Jolanta Ceglarek | ||
| 09:45 - 10 :30 | język polski | Anna Nowak | ||
| 10:40 - 11 :25 | chemia | Barbara Garncarek | ||
| 11:40 - 12 :25 | historia | Barbara Garncarek | ||
| 12:40 - 13 :25 | język angielski | Marlena Miller | ||
| 13:30 - 14 :15 | edukacja zdrowotna | Barbara Garncarek | ||
| 13:30 - 14 :15 | zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | Ewelina Demianiuk | ||
| 14:20 - 15 :05 | świetlica | Sławomir Machaj |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | język angielski | Marlena Miller | ||
| 08:50 - 09 :35 | język polski | Anna Nowak | ||
| 09:45 - 10 :30 | matematyka | Marta Kosatka | ||
| 10:40 - 11 :25 | wychowanie fizyczne | Jolanta Ceglarek | ||
| 11:40 - 12 :25 | chemia | Barbara Garncarek | ||
| 12:40 - 13 :25 | język niemiecki | Izabela Małecka | ||
| 13:30 - 14 :15 | fizyka | Zygmunt Ulichnowski | ||
| 14:20 - 15 :05 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | Małgorzata Kupaj | 6 | matematyka |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | chór | Izabela Tomala | ||
| 08:50 - 09 :35 | język polski | Anna Nowak | ||
| 09:45 - 10 :30 | język polski | Anna Nowak | ||
| 10:40 - 11 :25 | geografia | Dorota Jangas | ||
| 11:40 - 12 :25 | biologia | Dorota Jangas | ||
| 12:40 - 13 :25 | informatyka | Zygmunt Ulichnowski | ||
| 13:30 - 14 :15 | plastyka | Katarzyna Sibińska | ||
| 14:20 - 15 :05 | koło zainteresowań | Małgorzata Kupaj | matematyka | |
| 14:20 - 15 :05 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | Anna Nowak | język polski |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Przedmiot | Nauczyciel | Sala | Dodatkowe Informacje |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | fizyka | Zygmunt Ulichnowski | ||
| 08:50 - 09 :35 | matematyka | Marta Kosatka | ||
| 09:45 - 10 :30 | biologia | Dorota Jangas | ||
| 10:40 - 11 :25 | historia | Barbara Garncarek | ||
| 11:40 - 12 :25 | język angielski | Marlena Miller | ||
| 12:40 - 13 :25 | geografia | Dorota Jangas |
